Volume 02, 2004
25 avril 2004
Publié dans  Volumes et Articles

Pages | Titre et Auteur(s) |
1-10 | Echelle spatiale et genèse des risques hydrologiques en milieu urbain et peri-urbain : cas de ville de Oujda(Maroc). Driss EL HAFID, Emanuel GILLE et Brahim AKDIM |
11-24 | Aménagement des transports urbains collectifs dans le Grand-Agadir : de la triple crise de la saturation, du financement et de la gestion à l’adaptation modale. Mohamed BEN ATTOU |
25-36 | Les ressources culturelles dans la gestion des territoires touristiques de nature. Jean CORNELOUP |
37-42 | Apport des études des débits de sources à la reconnaissance hydrologique – cas des sources ribaa-bittit au piémont moyen atlas-sis(Maroc). Amal ELOUZANI, Fatima-Zahra TAYAOUI, Khalid CHADLI, Ali ESSAHLAOUI, Abdelhak EL OUALI |
43-50 | Reconnaissance par prospection geoéléctrique des formations basaltiques sub-affleurantes dans la région de sidi-addi(Maroc). Anasse BENSLIMANE, Hassan SAHBI, Lahcen BENAABIDATE et Ali ESSAHLAOUI |
51-54 | Relation débit-concentration en éléments nutritifs à l’entrée du réservoir sahla (Maroc). ALAOUI MHAMADI Badr. , AZZOUZI Assia., ALAOUI MHAMED Mohammed. et AYADI Habib |
55-62 | La thrmicité de l’embouchure de l’oued sebou par teledection: hypothèses préliminaires Sébastien GADAL |
63-76 | Etat de la pollution par les nitrates dans des eaux de la nappe Plio-quaternaire du plateau de meknès (Maroc). Fatima-Zahra TABYAOUI, Hassan SAHBI, Amal ELOUZANI, Khalid CHADLI, Ali ESSAHLAOUI, Abdelhak EL OUALI, Mohamed ROUAI |
77-82 | Elimination des œufs d’helminthes parasites des eaux usées par décantation. Khadija DSSOULI, Hassan EL HALOUANI, Mohamed KHARBOUA |
83-90 | Analyse hydrologique et caractéristiques physiques de quelques bassins versants en zone semi-aride(Maroc). Souad RAID, Jacky MANIA et Lhoussaine BOUCHAOU |
91-102 | Répartition spatio-temporelle des écoulements dans le Bassin de Bou Regreg (massif central, Maroc). Abdesslam MAGHICH, Fatima ELMIZANI, Abderrahim LAHRACH, Yassine ZARHLOULE, Lahcen BENAABIDATE et Said KERCHAOUI |
103-110 | Etude préliminaire des roches ornementales et industrielles dans la province de Taza(Maroc). Mostafa EL QANDIL, Mohamed ZAHRAOUI, Hassan LACHKHEM,Fatiha MACHKORI, Fatima BOUYAHYAOUI |
111-118 | Altération hydrothermale de la diorite quartzique d’iourirne. Conséquences sur l’expression de la minéralisation aurifère (boutonnière de tagragra d’akka, anti-atlas occidental, Maroc). Mohamed BENBRAHIM, Mohamed AISSA, Mohamed OUTHONITE et Mohamed ZOUHAIR |
119-125 | Pour une étude de l’impact de la sécheresse sur le climat méditerranéen du massif de Moulay Driss Zerhoun (Prerif,Maroc). Majid ATMANI, Fouad EL BOUAMI et Zoubida LAGHRARI |
© 2003 Geomaghreb – Revue des études appliquées en sciences de la terre, géographie et aménagement
ISSN 1114-7709 (Version imprimée)